(更新日) 6/11(木曜日) 18:20
6月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
| 6月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
|
1 🌕 |
旧暦4/16 | 月 | ヒ | 台風6号で出船無理です | |
| 2 🌕 | 17 | 火 | エ | 台風6号のため出船無理です | |
| 3 🌕 | 18 | 水 | 二 | ||
| 4 🌕 | 19 | 木 | オ | ||
| 5 🌗 | 20 | 金 | ア | ||
| 6 🌗 | 21 | 土 | ヒ | ||
| 7 🌗 | 22 | 日 | エ | 神津島 | |
|
8 🌗 |
23 | 月 | 二 | 出船しません | |
| 9 | 24 | 火 | オ | ||
| 10 | 25 | 水 | ア |
神津島 |
|
| 11 | 26 | 木 | ヒ | 銭洲 | |
| 12 | 27 | 金 | エ | 銭洲 | |
| 13 | 28 | 土 | 二 | 神津島 昼、夜釣り共出船します | |
| 14 | 29 | 日 | オ | 神津島 | |
| 15 🌑 | 旧暦5/1 | 月 | ア | ||
| 16 🌑 | 2 | 火 | ヒ | 神津島 | |
| 17 🌑 | 3 | 水 | エ | 銭洲 | |
| 18 🌑 | 4 | 木 | 二 | 銭洲 | |
| 19 🌛 | 5 | 金 | オ | ||
| 20 🌛 | 6 | 土 | ア | ||
| 21 🌛 | 7 | 日 | ヒ | ||
| 22 | 8 | 月 | エ | ||
| 23 | 9 | 火 | 二 | ||
|
24 |
10 | 水 | オ | ||
| 25 🌓 | 11 | 木 | ア | ||
| 26 🌕 | 12 | 金 | ヒ | ||
| 27 🌕 | 13 | 土 | エ | ||
| 28 🌕 | 14 | 日 | 二 | ||
|
29 🌕 |
15 | 月 | オ | ||
| 30 🌕 | 16 | 火 | ア |
7月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
| 7月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
| 1🌕 | 旧暦5/17 | 水 | ヒ | ||
| 2🌕 | 18 | 木 | エ | ||
| 3 | 19 | 金 | 二 | ||
| 4 | 20 | 土 | オ | ||
| 5 | 21 | 日 | ア | ||
| 6 | 22 | 月 | ヒ | ||
| 7🌗 | 23 | 火 | エ | ||
|
8🌗 |
24 | 水 | 二 | ||
| 9 | 25 | 木 | オ | ||
| 10 | 26 | 金 | ア | ||
| 11 | 27 | 土 | ヒ | ||
| 12 | 28 | 日 | エ | ||
| 13 | 29 | 月 | 二 | ||
| 14⚫️ | 28 | 火 | オ | ||
| 15 |
29 |
水 | ア | ||
| 16 | 旧暦3/30 | 木 | ヒ | ||
| 17 | 旧暦4/1 | 金 | エ | ||
| 18 | 2 | 土 | 二 | ||
| 19 | 3 | 日 | オ | ||
| 20 | 4 | 月 | ア | ||
| 21🌓 | 5 | 火 | ヒ | ||
| 22 | 6 | 水 | エ | ||
| 23 | 7 | 木 | 二 | ||
|
24 |
8 | 金 | オ | ||
| 25 | 9 | 土 | ア | ||
| 26 | 10 | 日 | ヒ | ||
| 27 | 11 | 月 | エ | ||
| 28 | 12 | 火 | 二 | ||
|
29 |
13 | 水 | オ | ||
| 30 | 14 | 木 | ア | ||
| 31 | 15 | 金 | ヒ |
釣行予約は 090-4390-4691 または 04992-8-0190 まで