(更新日) 9/13(土曜日) 17:58
タダナエの磯割り
ア:穴の口 ヒ:平段 エ:烏帽子、白根 二:新島向かい、ナダラ オ:オネイモ、横瀬の離れ
〇:すいてます 🔹:少し混み 🔺:やや混み ❌:混んでます 神津島の休み:■
神:神津島 銭:銭洲 藺:藺難破(イナンバ)
9月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
9月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
1 🌓 |
旧暦7/10 | 月 | 二 | ||
2 🌓 | 11 | 火 | オ | ||
3 🌝 | 12 | 水 | ア | ||
4 🌝 | 13 | 木 | ヒ | ||
5 🌝 | 14 | 金 | エ | ||
6 🌝 | 15 | 土 | 二 | ||
7 🌕 | 16 | 日 | オ | 神津島 | ⭕️ |
8 🌝 |
17 | 月 | ア | ||
9 🌕 | 18 | 火 | ヒ | 神津島 | |
10 🌕 | 19 | 水 | エ | 銭洲ダメ神津島あと1〜2人 | |
11 🌕 | 20 | 木 | 二 | ||
12 🌓 | 21 | 金 | オ | ||
13 🌗 | 22 | 土 | ア | 銭洲 | ⭕️ |
14 🌗 | 23 | 日 | ヒ | 銭洲後4人集まれ〜 | ⭕️ |
15 🌓 | 24 | 月 | エ | 神津島 | ⭕️ |
16 🌜 | 25 | 火 | 二 | 銭洲か神津島 | |
17 🌜 | 26 | 水 | オ | ||
18 🌜 | 27 | 木 | ア | ||
19 🌜 | 28 | 金 | ヒ | ||
20 ⚫️ | 29 | 土 | エ | 神津島昼、夜釣り日帰り | ⭕️ |
21 ⚫️ | 旧暦7/30 | 日 | 二 | 神津島 | ⭕️ |
22 ⚫️ | 旧暦8/1 | 月 | オ | 銭洲 | ⭕️ |
23 ⚫️ | 2 | 火 | ア | 神津島 | |
24 ⚫️ |
3 | 水 | ヒ | 神津島 | |
25 ⚫️ | 4 | 木 | エ | 神津島 | |
26 ⚫️ | 5 | 金 | 二 | ||
27 ⚫️ | 6 | 土 | オ | ||
28 🌗 | 7 | 日 | ア | ||
29 🌗 | 8 | 月 | ヒ | ||
30 🌗 | 9 | 火 | エ | ||
31 🌗 | 旧暦8/10 | 水 | 二 |
10月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
10月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
1 🌓 |
旧暦8/11 | 木 | オ | ||
2 🌓 | 12 | 金 | ア | ||
3 🌝 | 13 | 土 | ヒ | ||
4 🌝 | 14 | 日 | エ | ||
5 🌝 | 15 | 月 | 二 | ||
6 🌝 | 16 | 火 | オ | ||
7 🌕 | 17 | 水 | ア | ||
8 🌝 |
18 | ||||
9 🌕 | 19 | ||||
10 🌕 | 20 | ||||
11 🌕 | 21 | ||||
12 🌓 | 22 | ||||
13 🌗 | 23 | ||||
14 🌗 | 24 | ||||
15 🌓 | 25 | ||||
16 🌜 | 26 | ||||
17 🌜 | 27 | ||||
18 🌜 | 28 | ||||
19 🌜 | 29 | ||||
20 ⚫️ | |||||
21 ⚫️ | |||||
22 ⚫️ | |||||
23 ⚫️ | |||||
24 ⚫️ |
|||||
25 ⚫️ | |||||
26 ⚫️ | |||||
27 ⚫️ | |||||
28 🌗 | |||||
29 🌗 | |||||
30 🌗 |