(更新日) 9/23(土曜日) 17:59
釣果写真は予定表の下です
9月釣行予定表日々変わります
9 月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 金 | ニ | 旧暦7/17 | ||
2 | 土 | オ | 18 | ||
3 | 日 | ア | 19 | ||
4 | 月 | ヒ | 20 | ||
5 | 火 | エ | 21 | ||
6 | 水 | ニ | 22 | ||
7 | 木 | オ | 23 | ||
8 | 金 | ア | 24 | ||
9 | 土 | ヒ | 25 | ||
10 | 日 | エ | 神津島 | ⭕️ | 26 |
11 | 月 | ニ |
凪です神津島 |
⭕️ | 27 |
12 | 火 | オ | 凪です神津島 | ⭕️ | 28 |
13 | 水 | ア | 凪です神津島 | ⭕️ | 29 |
14 | 木 | ヒ | 凪です神津島 | ⭕️ | 30 |
15 |
金 |
エ | 神津島 | ⭕️ | 旧暦8月大/1 |
16 | 土 | ニ | 神津島 | ⭕️ | 2 |
17 | 日 | オ | 神津島 | ⭕️ | 3 |
18 | 月 | ア | 銭洲か神津島 | ⭕️ | 4 |
19 | 火 | ヒ | 5 | ||
20 | 水 | エ | 6 | ||
21 | 木 | ニ | 7 | ||
22 | 金 | オ | 8 | ||
23 | 土 | ア | 9 | ||
24 | 日 | ヒ | 10 | ||
25 | 月 | エ | 11 | ||
26 | 火 | ニ | 12 | ||
27 | 水 | オ | 神津島 | ⭕️ | 13 |
28 | 木 | ア | 風弱い銭洲ダメ神津島 | ⭕️ | 14 |
29 | 金 | ヒ | 15 | ||
30 | 土 | エ | 16 |
10月釣行予定表日々変わります
10月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 日 | ニ | 旧暦8月大/17 | ||
2 | 月 | オ | 18 | ||
3 | 火 | ア | 19 | ||
4 | 水 | ヒ | 20 | ||
5 | 木 | エ | 21 | ||
6 | 金 | ニ | 22 | ||
7 | 土 | オ | 23 | ||
8 | 日 | ア | 24 | ||
9 | 月 | ヒ | 25 | ||
10 | 火 | エ | 26 | ||
11 | 水 | ニ | 27 | ||
12 | 木 | オ | 28 | ||
13 | 金 | ア | 29 | ||
14 | 土 | ヒ | 30 | ||
15 | 日 | エ | 旧暦9月小/1 | ||
16 | 月 | ニ | 2 | ||
17 | 火 | オ | 3 | ||
18 | 水 | ア | 4 | ||
19 | 木 | ヒ | 5 | ||
20 | 金 | エ | 6 | ||
21 | 土 | ニ | 7 | ||
22 | 日 | オ | 8 | ||
23 | 月 | ア | 9 | ||
24 | 火 | ヒ | 10 | ||
25 | 水 | エ | 11 | ||
26 | 木 | ニ | 12 | ||
27 | 金 | オ | 13 | ||
28 | 土 | ア | 14 | ||
29 | 日 | ヒ | 15 | ||
30 | 月 | エ | 16 | ||
31 | 火 | ニ | 17 |
11月釣行予定表日々変わります
11月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 水 | オ | 旧暦9月小/18 | ||
2 | 木 | ア | 19 | ||
3 | 金 | ヒ | 20 | ||
4 | 土 | エ | 21 | ||
5 | 日 | ニ | 22 | ||
6 | 月 | オ | 23 | ||
7 | 火 | ア | 24 | ||
8 | 水 | ヒ | 25 | ||
9 | 木 | エ | 26 | ||
10 | 金 | ニ | 27 | ||
11 | 土 | オ | 28 | ||
12 | 日 | ア | 29 | ||
13 | 月 | ヒ | 旧暦10大/1 | ||
14 | 火 | エ | 2 | ||
15 | 水 | ニ | 3 | ||
16 | 木 | オ | 4 | ||
17 | 金 | ア | 5 | ||
18 | 土 | ヒ | 6 | ||
19 | 日 | エ | 7 | ||
20 | 月 | ニ | 8 | ||
21 | 火 | オ | 9 | ||
22 | 水 | ア | 10 | ||
23 | 木 | ヒ | 11 | ||
24 | 金 | エ | 12 | ||
25 | 土 | ニ | 13 | ||
26 | 日 | オ | 14 | ||
27 | 月 | ア | 15 | ||
28 | 火 | ヒ | 16 | ||
29 | 水 | エ | 17 | ||
30 | 木 | ニ | 18 |
2023年9月14日以降の釣果写真館です

9/20(水曜日)タダナエ裏カドにて、やっとこさキハダマグロの10キロ仕留めた東京の小川さん、前日にもこれ以上のヤツをバラシて本日リベンジでき何とも言えない良い笑顔です、魚がクーラーでなく池の様な水溜りでこの様なガチガチに古びた魚に、間違いなく本日釣り上げたキハダです。