(更新日) 11/26(日曜日) 18:05
11月釣行予定表日々変わります
11月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 水 | オ | 旧暦9月小/18 | ||
2 | 木 | ア | 19 | ||
3 | 金 | ヒ | 銭洲か神津島 | ⭕️ | 20 |
4 | 土 | エ | 銭洲か神津島 | ⭕️ | 21 |
5 | 日 | ニ | 神津島 | ⭕️ | 22 |
6 | 月 | オ | 23 | ||
7 | 火 | ア | 24 | ||
8 | 水 | ヒ | 25 | ||
9 | 木 | エ | 神津島 | ⭕️ | 26 |
10 | 金 | ニ | 神津島 | ⭕️ | 27 |
11 | 土 | オ | 28 | ||
12 | 日 | ア | 29 | ||
13 | 月 | ヒ | 旧暦10大/1 | ||
14 | 火 | エ | 神津島 | ⭕️ | 2 |
15 | 水 | ニ | 神津島 | ⭕️ | 3 |
16 | 木 | オ | 神津島 | ⭕️ | 4 |
17 | 金 | ア | 5 | ||
18 | 土 | ヒ |
神津島 時化予報 |
⭕️ | 6 |
19 | 日 | エ | 神津島 時化予報 | ⭕️ | 7 |
20 | 月 | ニ | 神津島 時化 | ⭕️ | 8 |
21 | 火 | オ | 神津島 | ⭕️ | 9 |
22 | 水 | ア | 凪なら銭洲ダメ神津島 | 🔺 | 10 |
23 | 木 | ヒ | 神津島 | ⭕️ | 11 |
24 | 金 | エ | 神津島風強い | 12 | |
25 | 土 | ニ | 13 | ||
26 | 日 | オ | 14 | ||
27 | 月 | ア | 神津島凪です | ⭕️ | 15 |
28 | 火 | ヒ | 神津島午後から西風やや強く | ⭕️ | 16 |
29 | 水 | エ | 17 | ||
30 | 木 | ニ | 18 |
12月釣行予定表日々変わります
12月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 金 | オ | 旧暦10月小/19 | ||
2 | 土 | ア | 神津島 | ⭕️ | 20 |
3 | 日 | ヒ | 神津島 | ⭕️ | 21 |
4 | 月 | エ | 神津島 | ⭕️ | 22 |
5 | 火 | ニ |
神津島 |
⭕️ | 23 |
6 | 水 | オ | 神津島 | ⭕️ | 24 |
7 | 木 | ア | 25 | ||
8 (大安) |
金 | ヒ | 神津島 | ⭕️ | 26 |
9 | 土 | エ | 神津島 | 27 | |
10 | 日 | ニ | 28 | ||
11 | 月 | オ | 29 | ||
12 | 火 | ア | 30 | ||
13(大安) | 水 | ヒ | 旧暦11/1 | ||
14 | 木 | エ | 2 | ||
15 |
金 |
ニ | 3 | ||
16 | 土 | オ | 4 | ||
17 | 日 | ア | 5 | ||
18 | 月 | ヒ | 6 | ||
19(大安) | 火 | エ | 7 | ||
20 | 水 | ニ | 8 | ||
21 | 木 | オ | 9 | ||
22 | 金 | ア | 10 | ||
23 | 土 | ヒ | 11 | ||
24 | 日 | エ | 12 | ||
25(大安) | 月 | ニ | 13 | ||
26 | 火 | オ | 14 | ||
27 | 水 | ア | 15 | ||
28 | 木 | ヒ | 16 | ||
29 |
金 |
エ | 神津島 | ⭕️ | 17 |
30 | 土 | ニ | 神津島 | ⭕️ | 18 |
31(大安) | 日 | オ | 神津島 | ⭕️ | 19 |
2023年9月14日以降の釣果写真館です

9/20(水曜日)タダナエ裏カドにて、やっとこさキハダマグロの10キロ仕留めた東京の小川さん、前日にもこれ以上のヤツをバラシて本日リベンジでき何とも言えない良い笑顔です、魚がクーラーでなく池の様な水溜りでこの様なガチガチに古びた魚に、間違いなく本日釣り上げたキハダです。