(更新日) 10/4(金曜日) 09:20
タダナエの磯割り
ア:穴の口 ヒ:平段 エ:烏帽子、白根 二:新島向かい、ナダラ オ:オネイモ、横瀬の離れ
〇:すいてます ❌:定 員 少し余裕あり:🔺 神津島の休み:■
神:神津島 銭:銭洲 藺:藺難破(イナンバ)
10月釣行予定表日々変わります
10 月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
1 | 旧暦8/29 | 火 | ニ | ||
2 | 30 | 水 | オ | ||
3 | 旧暦9/1 | 木 | ア | ||
4 | 2 | 金 | ヒ | ||
5 | 3 | 土 | エ |
神津島 |
|
6 | 4 | 日 | ニ | 神津島 | |
7 | 5 | 月 | オ | 凪なら銭洲だめ神津島 | |
8 |
6 | 火 | ア | ||
9 | 7 | 水 | ヒ | ||
10 | 8 | 木 | エ | ||
11 | 9 | 金 | ニ | ||
12 | 10 | 土 | オ | 神津島 | |
13 | 11 | 日 | ア | 神津島 | |
14 | 12 | 月 | ヒ |
凪良ければ銭洲 |
|
15 | 13 | 火 | エ | ||
16 | 14 | 水 | ニ | ||
17 | 15 | 木 | オ | ||
18 | 16 | 金 | ア | ||
19 | 17 | 土 | ヒ | 銭洲か神津島 | |
20 | 18 | 日 | エ | 銭洲か神津島に出船 | |
21 | 19 | 月 | ニ | ||
22 | 20 | 火 | オ | ||
23 | 21 | 水 | ア | ||
24 | 22 | 木 | ヒ | ||
25 | 23 | 金 | エ | ||
26 | 24 | 土 | ニ | 神津島 | |
27 | 25 | 日 | オ | 神津島に出船 | |
28 | 26 | 月 | ア | ||
29 | 27 | 火 | ヒ | ||
30 | 28 | 水 | エ | ||
31 | 旧暦9/29 | 木 | ニ |
11月釣行予定表日々変わります
10 月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
1 | 旧暦10/1 | 金 | オ | ||
2 | 2 | 土 | ア | ||
3 | 3 | 日 | ヒ | ||
4 | 4 | 月 | エ | ||
5 | 5 | 火 | ニ | ||
6 | 6 | 水 | オ | ||
7 | 7 | 木 | ア | ||
8 |
8 | 金 | ヒ | ||
9 | 9 | 土 | エ | ||
10 | 10 | 日 | ニ | ||
11 | 11 | 月 | オ | ||
12 | 12 | 火 | ア | ||
13 | 13 | 水 | ヒ | ||
14 | 14 | 木 | エ | ||
15 | 15 | 金 | ニ | ||
16 | 16 | 土 | オ | ||
17 | 17 | 日 | ア | ||
18 | 18 | 月 | ヒ | ||
19 | 19 | 火 | エ | ||
20 | 20 | 水 | ニ | ||
21 | 21 | 木 | オ | ||
22 | 22 | 金 | ア | ||
23 | 23 | 月 | ヒ | ||
24 | 24 | 火 | エ | ||
25 | 25 | 水 | ニ | ||
26 | 26 | 木 | オ | ||
27 | 27 | 金 | ア | ||
28 | 28 | 土 | ヒ | ||
29 | 29 | 日 | エ | ||
30 | 旧暦10/30 | 月 | ニ |