(更新日) 6/7(水曜日) 19:05
6月釣行予定表日々変わります(銭洲は凪を見て記載します)
6 月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 木 | ア | タダナエ夜釣り解禁日 | 旧暦4/小13 | |
2 | 金 | ヒ | 14 | ||
3 | 土 | エ | 15 | ||
4 | 日 | ニ | 16 | ||
5 | 月 | オ | 17 | ||
6 | 火 | ア | 18 | ||
7 | 水 | ヒ | 神津島 | ⭕️ | 19 |
8 | 木 | エ | 神津島 | ⭕️ | 20 |
9 | 金 | ニ | 21 | ||
10 | 土 | オ | 22 | ||
11 | 日 | ア | 23 | ||
12 | 月 | ヒ | 24 | ||
13 | 火 | エ | 25 | ||
14 | 水 | ニ | 26 | ||
15 | 木 | オ | 27 | ||
16 | 金 | ア | 28 | ||
17 | 土 | ヒ | 神津島 | ⭕️ | 29 |
18 | 日 | エ | 神津島 | ⭕️ | 旧暦5/大1 |
19 | 月 | ニ | 2 | ||
20 | 火 | オ | 3 | ||
21 | 水 | ア | 4 | ||
22 | 木 | ヒ | 5 | ||
23 | 金 | エ | 6 | ||
24 | 土 | ニ | 7 | ||
25 | 日 | オ | 8 | ||
26 | 月 | ア | 9 | ||
27 | 火 | ヒ | 10 | ||
28 | 水 | エ | 11 | ||
29 | 木 | ニ | 12 | ||
30 | 金 | オ | 13 |
7月釣行予定表日々変わります(銭洲釣行凪見て記載します)
7 月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 土 | ア | 5大/14 | ||
2 | 日 | ヒ | 15 | ||
3 | 月 | エ | 16 | ||
4 | 火 | ニ | 17 | ||
5 | 水 | オ | 18 | ||
6 | 木 | ア | 19 | ||
7 | 金 | ヒ | 20 | ||
8 | 土 | エ | 21 | ||
9 | 日 | ニ | 22 | ||
10 | 月 | オ | 23 | ||
11 | 火 | ア | 24 | ||
12 | 水 | ヒ | 25 | ||
13 | 木 | エ | 26 | ||
14 | 金 | ニ | 27 | ||
15 | 土 | オ | 28 | ||
16 | 日 | ア | 29 | ||
17 |
月 |
ヒ | 30 | ||
18 | 火 | エ | 旧6/1 | ||
19 | 水 | ニ | 2 | ||
20 | 木 | オ | 3 | ||
21 | 金 | ア | 4 | ||
22 | 土 | ヒ | 5 | ||
23 | 日 | エ | 6 | ||
24 | 月 | ニ | 7 | ||
25 | 火 | オ |
8 |
||
26 | 水 | ア | 9 | ||
27 | 木 | ヒ | 10 | ||
28 | 金 | エ | 11 | ||
29 | 土 | ニ | 12 | ||
30 | 日 | オ | 13 | ||
31 | 月 | ア | 14 |
8月釣行予定表日々変わります
8 月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 火 | ヒ | |||
2 | 水 | エ | |||
3 | 木 | 二 | |||
4 | 金 | オ | |||
5 | 土 |
ア |
|||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |