(更新日) 3/20(月曜日) 19:25
3月釣行予定表日々変わります。
3月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 水 | 神津島 | ⭕️ | 旧暦3大/10 | |
2 | 木 | 西風強い出船しません | 11 | ||
3 | 金 | 神津島 | ⭕️ | 12 | |
4 | 土 | 神津島 | ❌ | 13 | |
5 | 日 | 神津島 低い磯狙えます | 🔺 | 14 | |
6 | 月 | 神津島 低い磯狙えます | ⭕️ | 15 | |
7 | 火 | 神津島 低い磯狙えます | ❌ | 16 | |
8 | 水 | 神津島 低い磯狙えます | 🔺 | 17 | |
9 | 木 | 神津島 | ⭕️ | 18 | |
10 | 金 | 神津島 | ⭕️ | 19 | |
11 | 土 | 神津島 | ❌ | 20 | |
12 | 日 | 神津島 | ❌ | 21 | |
13 | 月 | ア | 漁協総会のため休み | 22 | |
14 | 火 | ヒ | 神津島 | ⭕️ | 23 |
15 | 水 | エ | 神津島いい凪です | ⭕️ | 24 |
16 | 木 | 二 | 神津島 | ⭕️ | 25 |
17 | 金 | オ | 神津島 | ⭕️ | 26 |
18 | 土 | ア | 神津島 | ⭕️ | 27 |
19 | 日 | ヒ | 神津島 | ⭕️ | 28 |
20 | 月 | エ | 神津島 | ❌ | 29 |
21 | 火 | 二 | 神津島 | ❌ | 30 |
22 | 水 | オ | 神津島 | ⭕️ |
旧暦閏2小/1 |
23 | 木 | ア | 予報変わり神津島 | まる | 2 |
24 |
金 |
ヒ |
神津島風弱い |
⭕️ | 3 |
25 | 土 | エ | 神津島 | ⭕️ | 4 |
26 | 日 | 二 | 神津島 | ⭕️ | 5 |
27 | 月 | オ |
北東の風強い |
6 | |
28 | 火 | ア | 神津島 | ⭕️ | 7 |
29 | 水 | ヒ | 神津島 | ⭕️ | 8 |
30 | 木 | エ | 神津島 | ⭕️ | 9 |
31 | 金 | 二 | 10 |
4月釣行予定表日々変わります
4 月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 土 | オ | 凪なら銭洲ダメ神津島 | ⭕️ | 旧暦2小/11 |
2 | 日 | ア | 大会 | ❌ | 12 |
3 | 月 | ヒ | 13 | ||
4 | 火 | エ | 14 | ||
5 | 水 | 二 | 15 | ||
6 | 木 | オ | 16 | ||
7 | 金 | ア | 17 | ||
8 | 土 | ヒ | 18 | ||
9 | 日 | エ | 19 | ||
10 | 月 | 二 | 20 | ||
11 | 火 | オ | 21 | ||
12 | 水 | ア | 22 | ||
13 | 木 | ヒ | 23 | ||
14 | 金 | エ | 24 | ||
15 | 土 | 二 | 25 | ||
16 | 日 | オ | 26 | ||
17 | 月 | ア | 27 | ||
18 | 火 | ヒ | 28 | ||
19 | 水 | エ | 29 | ||
20 | 木 | 二 | 旧暦3大/1 | ||
21 | 金 | オ | 2 | ||
22 | 土 | ア | 3 | ||
23 | 日 | ヒ | 4 | ||
24 | 月 | エ | 5 | ||
25 | 火 | 二 | 6 | ||
26 | 水 | オ | 7 | ||
27 | 木 | ア | 8 | ||
28 | 金 | ヒ | 9 | ||
29 | 土 | エ | 10 | ||
30 | 日 | 二 | 11 |
5月釣行予定表日々変わります
5月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 月 | オ | 旧暦3大/12 | ||
2 | 火 | ア | 13 | ||
3 | 水 | ヒ | 14 | ||
4 | 木 | エ | 15 | ||
5 | 金 | 二 | 16 | ||
6 | 土 | オ | 17 | ||
7 | 日 | ア | 18 | ||
8 | 月 | ヒ | 19 | ||
9 | 火 | エ | 20 | ||
10 | 水 | 二 | 21 | ||
11 | 木 | オ | 22 | ||
12 |
金 |
ア | 23 | ||
13 | 土 | ヒ | 24 | ||
14 | 日 | エ | 25 | ||
15 | 月 | 二 | 26 | ||
16 | 火 | オ | 27 | ||
17 | 水 | ア | 28 | ||
18 | 木 | ヒ | 29 | ||
19 | 金 | エ | 30 | ||
20 | 土 | 二 | 旧4/1 | ||
21 | 日 | オ | 2 | ||
22 | 月 | ア | 3 | ||
23 | 火 | ヒ | 4 | ||
24 | 水 | エ | 5 | ||
25 | 木 | 二 | 6 | ||
26 | 金 | オ | 7 | ||
27 | 土 | ア | 8 | ||
28 | 日 | ヒ | 9 | ||
29 | 月 | エ | 10 | ||
30 | 火 | 二 | 11 | ||
31 | 水 | オ | 12 |