(更新日2021年2/9(火曜日) 10:30
タダナエの磯割り
ア:穴の口 ヒ:平段 エ:烏帽子、白根 二:新島向かい、ナダラ オ:オネイモ、横瀬の離れ
〇:すいてます ❌:定 員 少し余裕あり:🔺 神津島の休み:◾️
神:神津島 銭:銭洲 藺:藺難破(イナンバ)
2021/2月釣行予定表
2月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所 | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 月 | ア | 旧12/20 | ||
2 | 火 | ヒ | 21 | ||
3 | 水 | エ | 22 | ||
4 | 木 | ニ | 23 | ||
5 | 金 | エ | 24 | ||
6 | 土 | ア | 25 | ||
7 | 日 | ヒ | 26 | ||
8 | 月 | エ | 27 | ||
9 | 火 | ニ | 28 | ||
10 | 水 | エ | 29 | ||
11 | 木 | ア | 30 | ||
12 | 金 | ヒ | 神津島 | ⭕️ | 旧暦1月小1日 |
13 | 土 | エ | 神津島 | ⭕️ | 2 |
14 | 日 | ニ | 神津島 | ⭕️ | 3 |
15 | 月 | エ | 4 | ||
16 | 火 | ア | 5 | ||
17 | 水 | ヒ | 6 | ||
18 | 木 | エ | 7 | ||
19 | 金 | ニ | 8 | ||
20 | 土 | エ | 神津島 | ⭕️ | 9 |
21 | 日 | ア | 10 | ||
22 | 月 | ヒ | 11 | ||
23 | 火 | エ | 神津島 | 12 | |
24 | 水 | ニ |
船上架ペンキ塗り休み |
13 | |
25 | 木 | エ | 船上架ペンキ塗り ” | 14 | |
26 | 金 | ア | 船上架ペンキ塗り ” | 15 | |
27 | 土 | ヒ | 神津島 | ⭕️ | 16 |
28 | 日 | エ | 神津島 | ⭕️ | 17 |
3月釣行予定表日々変わります
3月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所 | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 月 | ニ | 旧暦小1/18 | ||
2 | 火 | オ | 19 | ||
3 | 水 | ア | 20 | ||
4 | 木 | ヒ | 21 | ||
5 | 金 | エ | 22 | ||
6 | 土 | ニ | 神津島 | 23 | |
7 | 日 | オ | 神津島、祭りの為全島休み | ◾️ | 24 |
8 | 月 | ア | 神津島、祭りの為全島休み | ◾️ | 25 |
9 | 火 | ヒ | 26 | ||
10 | 水 | エ | 27 | ||
11 | 木 | ニ | 28 | ||
12 | 金 | オ | 29 | ||
13 | 土 | ア | 神津島 | 旧暦大2/1 | |
14 | 日 | ヒ | 神津島 | 2 | |
15 | 月 | エ | 3 | ||
16 | 火 | ニ | 4 | ||
17 | 水 | オ | 5 | ||
18 | 木 | ア | 6 | ||
19 | 金 | ヒ | 7 | ||
20 | 土 | エ | 神津島 | 8 | |
21 | 日 | ニ | 神津島 | 9 | |
22 | 月 | オ | 10 | ||
23 | 火 | ア | 11 | ||
24 | 水 | ヒ | 12 | ||
25 | 木 | エ | 13 | ||
26 | 金 | ニ | 14 | ||
27 | 土 | オ | 神津島 | 15 | |
28 | 日 | ア | 神津島 | 16 | |
29 | 月 | ヒ | 17 | ||
30 | 火 | エ | 18 | ||
31 | 水 | ニ | 19 |
4月釣行予定表
4月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所 | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 木 | オ | 旧暦大2/20 | ||
2 | 金 | ア | 21 | ||
3 | 土 | ヒ | 22 | ||
4 | 日 | エ | 23 | ||
5 | 月 | ニ | 24 | ||
6 | 火 | オ | 25 | ||
7 | 水 | ア | 26 | ||
8 | 木 | ヒ | 27 | ||
9 | 金 | エ | 28 | ||
10 | 土 | ニ | 29 | ||
11 | 日 | オ | 神津島 | 30 | |
12 | 月 | ア | 旧暦大3/1 | ||
13 | 火 | ヒ | 2 | ||
14 | 水 | エ | 3 | ||
15 | 木 | ニ | 4 | ||
16 | 金 | オ | 5 | ||
17 | 土 | ア | 6 | ||
18 | 日 | ヒ | 7 | ||
19 | 月 | エ | 8 | ||
20 | 火 | ニ | 9 | ||
21 | 水 | オ | 10 | ||
22 | 木 | ア | 11 | ||
23 | 金 | ヒ | 12 | ||
24 | 土 | エ | 13 | ||
25 | 日 | ニ | 14 | ||
26 | 月 | オ | 15 | ||
27 | 火 | ア | 16 | ||
28 | 水 | ヒ | 17 | ||
29 | 木 | エ | 神津島大会 | 🔺 | 18 |
30 | 金 | ニ | 19 |
5月釣行予定表日々変わります
5月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所 | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 土 | オ | 旧暦大3/20 | ||
2 | 日 | ア | 21 | ||
3 | 月 | ヒ | 22 | ||
4 | 火 | エ | 23 | ||
5 | 水 | ニ | 24 | ||
6 | 木 | オ | 25 | ||
7 | 金 | ア | 26 | ||
8 | 土 | ヒ | 27 | ||
9 | 日 | エ | 28 | ||
10 | 月 | ニ | 29 | ||
11 | 火 | オ | 30 | ||
12 | 水 | ア | 旧暦小4/1 | ||
13 | 木 | ヒ | 2 | ||
14 | 金 | エ | 3 | ||
15 | 土 | ニ | 4 | ||
16 | 日 | オ | 5 | ||
17 | 月 | ア | 6 | ||
18 | 火 | ヒ | 7 | ||
19 | 水 | エ | 8 | ||
20 | 木 | ニ | 9 | ||
21 | 金 | オ | 10 | ||
22 | 土 | ア | 11 | ||
23 | 日 | ヒ | 12 | ||
24 | 月 | エ | 13 | ||
25 | 火 | ニ | 14 | ||
26 | 水 | オ | 15 | ||
27 | 木 | ア | 16 | ||
28 | 金 | ヒ | 17 | ||
29 | 土 | エ | 18 | ||
30 | 日 | ニ | 19 | ||
31 | 月 | オ | 20 |
6月釣行予定表日々変わります
4月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所 | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 火 | ア | 旧暦小4/21 | ||
2 | 水 | ヒ | 22 | ||
3 | 木 | エ | 23 | ||
4 | 金 | ニ | 24 | ||
5 | 土 | オ | 25 | ||
6 | 日 | ア | 26 | ||
7 | 月 | ヒ | 27 | ||
8 | 火 | エ | 28 | ||
9 | 水 | ニ | 29 | ||
10 | 木 | オ | 旧暦大5/1 | ||
11 | 金 | ア | 2 | ||
12 | 土 | ヒ | 3 | ||
13 | 日 | エ | 4 | ||
14 | 月 | ニ | 5 | ||
15 | 火 | オ | 6 | ||
16 | 水 |
ア |
7 | ||
17 | 木 | ヒ | 8 | ||
18 | 金 | エ | 9 | ||
19 | 土 | ニ | 10 | ||
20 | 日 | オ | 11 | ||
21 | 月 | ア | 12 | ||
22 | 火 | ヒ | 13 | ||
23 | 水 | エ | 14 | ||
24 | 木 | ニ | 15 | ||
25 | 金 | オ | 16 | ||
26 | 土 | ア | 17 | ||
27 | 日 | ヒ | 18 | ||
28 | 月 | エ | 19 | ||
29 | 火 | ニ | 20 | ||
30 | 木 | オ | 旧暦大5/21 |