(更新日) 2/11(火曜日) 18:10
2月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
2 月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
1 | 旧暦1/4 | 土 | ヒ | 神津島 | ⭕️ |
2 | 5 | 日 | エ | ||
3 | 6 | 月 | ニ | ||
4 | 7 | 火 | オ | ||
5 | 8 | 水 | ア | ||
6 | 9 | 木 | ヒ | ||
7 | 10 | 金 | エ | ||
8 |
11 | 土 | ニ | ||
9 | 12 | 日 | オ | ||
10 | 13 | 月 | ア | ||
11 | 14 祭日 | 火 | ヒ | 神津島 | |
12 🌕 | 15 | 水 | エ | 神津島 | ⭕️ |
13 🌕 | 16 | 木 | ニ | ||
14 🌕 | 17 | 金 | オ | ||
15 🌕 | 18 | 土 | ア | 神津島 | ⭕️ |
16 | 19 | 日 | ヒ | 神津島 | |
17 | 20 | 月 | エ | ||
18 | 21 | 火 | ニ | ||
19 | 22 | 水 | オ | ||
20 | 23 | 木 | ア | ||
21 | 24 | 金 | ヒ | 25日様休み (島の祭り) | |
22 | 25 | 土 | エ |
25日様休み (島の祭り) |
|
23 | 26 天皇誕生日 | 日 | ニ | 神津島 | |
24 | 27 振替祭日 | 月 | オ | 神津島 | |
25 | 28 | 火 | ア | ||
26 | 29 | 水 | ヒ | ||
27 | 30 | 木 | エ | ||
28 ⚫️ | 旧暦2/1 | 金 | ニ | 操縦士免許講習会のため休み |
3月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
3月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
1 ⚫️ |
旧暦2/2 | 土 | オ | ||
2⚫️ | 3 | 日 | ア | ||
3⚫️ | 4 | 月 | ヒ | 検査の為休み | |
4 | 5 | 火 | エ | 検査の為休み | |
5 | 6 | 水 | ニ | 検査の為休み | |
6 | 7 | 木 | オ | 検査の為休み | |
7 | 8 | 金 | ア | 検査の為休み | |
8 |
9 | 土 | ヒ | 神津島 | |
9 | 10 | 日 | エ | 神津島 | |
10 | 11 | 月 | ニ | ||
11 | 12 | 火 | オ | ||
12🌕 | 13 | 水 | ア | ||
13🌕 | 14 | 木 | ヒ | ||
14 🌕 | 15 | 金 | エ | ||
15🌕 | 16 | 土 | ニ | ||
16🌕 | 17 | 日 | オ | ||
17 | 18 | 月 | ア | ||
18 | 19 | 火 | ヒ | ||
19 | 20 | 水 | エ | ||
20 | 21春分の日祭日 | 木 | ニ | ||
21 | 22 | 金 | オ | ||
22 | 23 | 土 | ア | ||
23 | 24 | 日 | ヒ | ||
24 | 25 | 月 | エ | ||
25 |
26 |
火 | ニ | ||
26 | 27 | 水 | オ | ||
27 | 28 |
木 |
ア | ||
28 | 29 | 金 | ヒ | ||
29 ⚫️ | 旧暦3/1 | 土 | エ | ||
30 | 2 | 日 | ニ | ||
31 | 3 | 月 | オ |
4月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
4 月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
1 🌙 |
火 | ア | |||
2🌙 | 水 | ヒ | |||
3🌙 | 木 | エ | |||
4 | 金 | 二 | |||
5 | 土 | オ | |||
6 | 日 | ア | |||
7 | 月 | ヒ | |||
8 |
火 | エ | |||
9 | 水 | 二 | |||
10 | 木 | オ | |||
11 | 金 | ア | |||
12 | 土 | ヒ | |||
13🌕 | 日 | エ | |||
14🌕 | 月 | 二 | |||
15🌕 | 火 | オ | |||
16 | 水 | ア | |||
17 | 木 | ヒ | |||
18 | 金 | エ | |||
19 | 土 | 二 | |||
20 | 日 | オ | |||
21 | 月 | ア | |||
22 | 火 | ヒ | |||
23 | 水 | エ | |||
24 | 木 | 二 | |||
25 |
金 |
オ | |||
26 | 土 | ア | |||
27 | 日 | ヒ | |||
28⚫️ | 月 | エ | |||
29🌙 | 火 | 二 | |||
30🌙 |
水 |
オ |