(更新日) 1/23(木曜日) 11:10
2025/1月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
1 月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
1 ⚫️ |
旧暦12/2 | 水 | ア | 神津島 | ⭕️ |
2 | 2 | 木 | ヒ | 神津島 | ⭕️ |
3 | 3 | 金 | エ | ⭕️ | |
4 | 4 | 土 | 二 | 神津島 | ⭕️ |
5 | 5 | 日 | オ | 神津島 | ⭕️ |
6 | 6 | 月 | ア | ||
7 | 7 | 火 | ヒ | ||
8 |
8 | 水 | エ | ||
9 | 9 | 木 | 二 | ||
10 | 10 | 金 | オ | ||
11 | 11 | 土 | ア |
神津島 |
⭕️ |
12 | 12 | 日 | ヒ | 神津島 | ⭕️ |
13🌕 | 13 | 月 | エ | ||
14🌕 | 14 | 火 | 二 | ||
15🌕 | 旧暦12/16 | 水 | オ | ||
16 | 16 | 木 | ア | ||
17 | 17 | 金 | ヒ | ||
18 | 18 | 土 | エ |
|
|
19 | 19 | 日 | 二 |
神津島 |
⭕️ |
20 | 20 | 月 | オ | ||
21 | 21 | 火 | ア | 神津島 | ⭕️ |
22 | 22 | 水 | ヒ | 神津島 | ⭕️ |
23 | 23 | 木 | エ | ⭕️ | |
24 | 24 | 金 | 二 | ||
25 | 25 | 土 | オ | 神津島 | ⭕️ |
26 | 26 | 日 | ア | 神津島 | ⭕️ |
27 | 27 | 月 | ヒ | 神津島 | ⭕️ |
28 | 28 | 火 | エ | ||
29 | 旧暦1/1 | 水 | 二 | ||
30⚫️ | 旧暦2 | 木 | オ | ||
31⚫️ | 旧暦3 | 金 | ア |
2025/2月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
2 月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
1 | 旧暦1/4 | 土 | ヒ | 神津島 | |
2 | 5 | 日 | エ | 神津島 | |
3 | 6 | 月 | ニ | ||
4 | 7 | 火 | オ | ||
5 | 8 | 水 | ア | ||
6 | 9 | 木 | ヒ | ||
7 | 10 | 金 | エ | ||
8 |
11 | 土 | ニ | 神津島 | |
9 | 12 | 日 | オ | 神津島 | |
10 | 13 | 月 | ア | ||
11 | 14 祭日 | 火 | ヒ | 神津島 | |
12 🌕 | 15 | 水 | エ | ||
13 🌕 | 16 | 木 | ニ | ||
14 🌕 | 17 | 金 | オ | ||
15 🌕 | 18 | 土 | ア | 神津島 | |
16 | 19 | 日 | ヒ | 神津島 | |
17 | 20 | 月 | エ | ||
18 | 21 | 火 | ニ | ||
19 | 22 | 水 | オ | ||
20 | 23 | 木 | ア | ||
21 | 24 | 金 | ヒ | 25日様休み (島の祭り) | |
22 | 25 | 土 | エ |
25日様休み (島の祭り) |
|
23 | 26 天皇誕生日 | 日 | ニ | 神津島 | |
24 | 27 振替祭日 | 月 | オ | 神津島 | |
25 | 28 | 火 | ア | ||
26 | 29 | 水 | ヒ | ||
27 | 30 | 木 | エ | ||
28 ⚫️ | 旧暦2/1 | 金 | ニ | 操縦士免許講習会のため休み |
2025/3月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
1 月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
1 ⚫️ |
旧暦2/2 | 土 | オ | ||
2⚫️ | 3 | 日 | ア | ||
3⚫️ | 4 | 月 | ヒ | 検査の為休み | |
4 | 5 | 火 | エ | 検査の為休み | |
5 | 6 | 水 | ニ | 検査の為休み | |
6 | 7 | 木 | オ | 検査の為休み | |
7 | 8 | 金 | ア | 検査の為休み | |
8 |
9 | 土 | ヒ | 神津島 | |
9 | 10 | 日 | エ | 神津島 | |
10 | 11 | 月 | ニ | ||
11 | 12 | 火 | オ | ||
12🌕 | 13 | 水 | ア | ||
13🌕 | 14 | 木 | ヒ | ||
14 🌕 | 15 | 金 | エ | ||
15🌕 | 16 | 土 | ニ | ||
16🌕 | 17 | 日 | オ | ||
17 | 18 | 月 | ア | ||
18 | 19 | 火 | ヒ | ||
19 | 20 | 水 | エ | ||
20 | 21春分の日祭日 | 木 | ニ | ||
21 | 22 | 金 | オ | ||
22 | 23 | 土 | ア | ||
23 | 24 | 日 | ヒ | ||
24 | 25 | 月 | エ | ||
25 |
26 |
火 | ニ | ||
26 | 27 | 水 | オ | ||
27 | 28 |
木 |
ア | ||
28 | 29 | 金 | ヒ | ||
29 ⚫️ | 旧暦3/1 | 土 | エ | ||
30 | 2 | 日 | ニ | ||
31 | 3 | 月 |