(更新日) 11/3(月曜日) 18:20
タダナエの磯割り
ア:穴の口 ヒ:平段 エ:烏帽子、白根 二:新島向かい、ナダラ オ:オネイモ、横瀬の離れ
〇:すいてます 🔹:少し混み 🔺:やや混み ❌:混んでます 神津島の休み:■
神:神津島 銭:銭洲 藺:藺難破(イナンバ)
11月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
| 11月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
|
1 |
旧暦9/12 | 土 | オ | 時化模様です | |
| 2 | 13 | 日 | ア | 神津島 | ⭕️ |
| 3 | 14 | 月 | ヒ | 西風強く | |
| 4 | 15 | 火 | エ | 神津島 | ⭕️ |
| 5 🌕 | 16 | 水 | ニ | 神津島 | ⭕️ |
| 6 | 17 | 木 | オ | ||
| 7 | 18 | 金 | ア | ||
|
8 |
19 | 土 | ヒ | 神津島 | ⭕️ |
| 9 | 20 | 日 | エ | 神津島 | ⭕️ |
| 10 | 21 | 月 | ニ | 神津島 | ⭕️ |
| 11 | 22 | 火 | オ | ||
| 12 🌗 | 23 | 水 | ア | ||
| 13 | 24 | 木 | ヒ | ||
| 14 | 25 | 金 | エ | ||
| 15 | 26 | 土 | ニ | ||
| 16 | 27 | 日 | オ | ||
| 17 | 28 | 月 | ア | ||
| 18 | 29 | 火 | ヒ | ||
| 19 | 30 | 水 | エ | ||
| 20 🌑 | 旧暦10/1 | 木 | ニ | ||
| 21 | 2 | 金 | オ | ||
| 22 | 3 | 土 | ア | ||
| 23 | 4 | 日 | ヒ | ||
|
24 |
5 | 月 | エ | ||
| 25 | 6 | 火 | ニ | ||
| 26 | 7 | 水 | オ | ||
| 27 | 8 | 木 | ア | ||
| 28 🌓 | 9 | 金 | ヒ | ||
| 29 | 10 | 土 | エ | ||
| 30 | 11 | 日 | ニ |
12月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
| 12月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
|
1 |
旧暦10/12 | 月 | オ | ||
| 2 | 13 | 火 | ア | ||
| 3 | 14 | 水 | ヒ | ||
| 4 | 15 | 木 | エ | ||
| 5 | 16 | 金 | ニ | ||
| 6 | 17 | 土 | オ | ||
| 7 | 18 | 日 | ア | ||
|
8 |
19 | 月 | ヒ | ||
| 9 | 20 | 火 | エ | ||
| 10 | 21 | 水 | ニ | ||
| 11 | 22 | 木 | オ | ||
| 12 🌗 | 23 | 金 | ア | ||
| 13 | 24 | 土 | ヒ | ||
| 14 | 25 | 日 | エ | ||
| 15 | 26 | 月 | ニ | ||
| 16 | 27 | 火 | オ | ||
| 17 | 28 | 水 | ア | ||
| 18 | 29 | 木 | ヒ | ||
| 19 | 30 | 金 | エ | ||
| 20 🌑 | 旧暦11/1 | 土 | ニ | ||
| 21 | 2 | 日 | オ | ||
| 22 | 3 | 月 | ア | ||
| 23 | 4 | 火 | ヒ | ||
|
24 |
5 | 水 | エ | ||
| 25 | 6 | 木 | ニ | ||
| 26 | 7 | 金 | オ | ||
| 27 | 8 | 土 | ア | ||
| 28 🌓 | 9 | 日 | ヒ | ||
|
29 |
10 | 月 | エ | ||
| 30 | 11 | 火 | ニ | ||
| 31 | 水 | オ |
釣行予約は 090-4390-4691 または 04992-8-0190 まで
