(更新日) 7/25(土曜日) 18:40
7月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
| 7月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
| 1🌕 | 旧暦5/17 | 水 | ヒ | 銭洲 | ⭕️ |
| 2🌕 | 18 | 木 | エ | 予報悪く出船しません | |
| 3 | 19 | 金 | 二 | ||
| 4 | 20 | 土 | オ | 夜釣り日帰り釣行は定員 | ❌ |
| 5 | 21 | 日 | ア | 昼釣り釣行凪です | ⭕️ |
| 6 | 22 | 月 | ヒ | 銭洲 | ⭕️ |
| 7🌗 | 23 | 火 | エ | 銭洲 | ⭕️ |
|
8🌗 |
24 | 水 | 二 | ||
| 9 | 25 | 木 | オ | 台風の影響なければ銭洲に釣行します | |
| 10 | 26 | 金 | ア | 神津島 | |
| 11 | 27 | 土 | ヒ | ||
| 12 | 28 | 日 | エ | ||
| 13 | 29 | 月 | 二 | ウネリ高く休み | |
| 14⚫️ | 旧暦6/1 | 火 | オ | 神津島へ昼、夜釣り日帰り釣行 | |
| 15 |
2 |
水 | ア | 神津島 | |
| 16 | 3 | 木 | ヒ | 銭洲 | |
| 17 | 4 | 金 | エ | 神津島 | |
| 18 | 5 | 土 | 二 | 神津島 | |
| 19 | 6 | 日 | オ | 銭洲 | |
| 20 | 7 | 月 | ア | 神津島夜釣り日帰り釣行 | ⭕️ |
| 21🌓 | 8 | 火 | ヒ | 神津島 | |
| 22 | 9 | 水 | エ | 銭洲 | ⭕️ |
| 23 | 10 | 木 | 二 | 銭洲 | ⭕️ |
|
24 |
11 | 金 | オ | 銭洲 | ⭕️ |
| 25 | 12 | 土 | ア | 銭洲定員 | ❌ |
| 26 | 13 | 日 | ヒ | 銭洲 | ❌ |
| 27 | 14 | 月 | エ | 銭洲 | ⭕️ |
| 28 | 15 | 火 | 二 | 銭洲か神津島 | ⭕️ |
|
29 |
16 | 水 | オ | ||
| 30 | 17 | 木 | ア | 神津島 | ⭕️ |
| 31 | 18 | 金 | ヒ | 神津島 | ⭕️ |
8月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
| 8月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
| 1🌕 | 旧暦6/19 | 土 | エ | 神津島の祭り休み | |
| 2🌕 | 20 | 日 | 二 | 神津島の祭り休み | |
| 3 | 21 | 月 | オ | 銭洲 | ⭕️ |
| 4 | 22 | 火 | ア | ||
| 5 | 23 | 水 | ヒ | ||
| 6 | 24 | 木 | エ | ||
| 7🌗 | 25 | 金 | 二 | ||
|
8🌗 |
26 | 土 | オ | ||
| 9 | 27 | 日 | ア | ||
| 10 | 28 | 月 | ヒ | ||
| 11 | 29 | 火 | エ | ||
| 12⚫️ | 30 | 水 | 二 | ||
| 13⚫️ | 旧暦7/1 | 木 | オ | ||
| 14⚫️ | 2 | 金 | ア | ||
| 15 | 3 | 土 | ヒ | ||
| 16 | 4 | 日 | エ | お盆休み | |
| 17 | 5 | 月 | 二 | ||
| 18 | 6 | 火 | オ | ||
| 19 | 7 | 水 | ア | ||
| 20 | 8 | 木 | ヒ | ||
| 21🌓 | 9 | 金 | エ | ||
| 22 | 10 | 土 | 二 | ||
| 23 | 11 | 日 | オ | ||
|
24 |
12 | 月 | ア | ||
| 25 | 13 | 火 | ヒ | ||
| 26 | 14 | 水 | エ | ||
| 27 | 15 | 木 | 二 | ||
| 28🌕 |
16 |
金 | オ | ||
|
29🌕 |
17 | 土 | ア | ||
| 30🌕 | 18 | 日 | ヒ | ||
| 31🌕 | 旧暦7/19 | 月 | エ |
9月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
| 7月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
| 1🌕 | 旧暦7/20 | 火 | 二 | ||
| 2🌗 | 21 | 水 | オ | ||
| 3🌗 | 22 | 木 | ア | ||
| 4🌗 | 23 | 金 | ヒ | ||
| 5 | 24 | 土 | エ | ||
| 6 | 25 | 日 | 二 | ||
| 7 | 26 | 月 | オ | ||
|
8 |
27 | 火 |
ア |
||
| 9🌜 | 28 | 水 | ヒ | ||
| 10🌜 | 29 | 木 | エ | ||
| 11⚫️ | 旧暦8/1 | 金 | 二 | ||
| 12⚫️ | 2 | 土 | オ | ||
| 13⚫️ | 3 | 日 | ア | ||
| 14 | 4 | 月 | ヒ | ||
| 15 | 5 | 火 | エ | ||
| 16 | 6 | 水 | 二 | ||
| 17 | 7 | 木 | オ | ||
| 18 | 8 | 金 | ア | ||
| 19🌓 | 9 | 土 | ヒ | ||
| 20🌓 | 10 | 日 | エ | ||
| 21🌓 | 11 | 月 | 二 | ||
| 22 | 12 | 火 | オ | ||
| 23 | 13 | 水 | ア | ||
|
24 |
14 | 木 | ヒ | ||
| 25🌕 | 15 | 金 | エ | ||
| 26🌕 | 16 | 土 | 二 | ||
| 27🌕 | 17 | 日 | オ | ||
| 28🌕 | 18 | 月 | ア | ||
|
29 |
19 | 火 | ヒ | ||
| 30 | 20 |
水 |
エ |
釣行予約は 090-4390-4691 または 04992-8-0190 まで