(更新日) 8/6(土曜日) 11:45
タダナエの磯割り
ア:穴の口 ヒ:平段 エ:烏帽子、白根 二:新島向かい、ナダラ オ:オネイモ、横瀬の離れ
〇:すいてます ❌:定 員 少し余裕あり:🔺 神津島の休み:■
神:神津島 銭:銭洲 藺:藺難破(イナンバ)
8月釣行予定表日々変わります
8 月 |
曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 | 旧暦 |
1 | 月 | ヒ | 祭り休み | 旧7小/4 | |
2 | 火 | エ | 祭り休み | 5 | |
3 | 水 | ニ | 凪銭洲ダメ神津島 | ⭕️ | 6 |
4 | 木 | オ | 銭洲 | ⭕️ | 7 |
5 | 金 | ア | 銭洲 | ❌ | 8 |
6 | 土 | ヒ | 銭洲 | ❌ | 9 |
7 | 日 | エ | 銭洲 | ❌ | 10 |
8 | 月 | ニ | 神津島 | ⭕️ | 11 |
9 | 火 | オ | 神津島 | ⭕️ | 12 |
10 | 水 | ア | 神津島 | ⭕️ | 13 |
11 | 木 | ヒ | 銭洲 | ❌ | 14 |
12 | 金 | エ | 台風の影響で休み | 15 | |
13 | 土 | ニ | 台風の影響で休み | 16 | |
14 | 日 | オ | 台風の影響で休み | 17 | |
15 | 月 | ア | 神津島 | 🔺 | 18 |
16 | 火 | ヒ | お盆休みです | 19 | |
17 | 水 | エ | 神津島 | ⭕️ | 20 |
18 | 木 | ニ | 凪銭洲ダメ神津島 | ⭕️ | 21 |
19 | 金 | オ | 神津島 | ⭕️ | 22 |
20 | 土 | ア | 銭洲ダメ神津島 | ⭕️ | 23 |
21 | 日 | ヒ | 銭洲ダメ神津島 | ⭕️ | 24 |
22 | 月 | エ | 25 | ||
23 | 火 | ニ | 26 | ||
24 | 水 | オ | 27 | ||
25 | 木 | ア | 銭洲ダメ神津島 | ⭕️ | 28 |
26 | 金 | ヒ | 凪銭洲ダメ神津島 | ⭕️ | 29 |
27 | 土 | エ | 凪銭洲ダメ神津島 | ⭕️ | 旧8大/1 |
28 | 日 | ニ | 凪銭洲ダメ神津島 | ⭕️ | 2 |
29 | 月 | オ | 3 | ||
30 | 火 | ア | 4 | ||
31 | 水 | ヒ | 5 |
9月釣行予定表日々変わります
9 月 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 | 旧暦 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |