(更新日) 10/5(日曜日) 18:15
10月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
10月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
1 🌓 |
旧暦8/10 | 水 | ニ | ||
2 🌓 | 11 | 木 | オ | 銭洲 | ⭕️ |
3 🌝 | 12 | 金 | ア | 銭洲か神津島 | ⭕️ |
4 🌝 | 13 | 土 | ヒ | 神津島 | ⭕️ |
5 🌝 | 14 | 日 | エ | 神津島 | ⭕️ |
6 🌝 | 15 | 月 | ニ | 銭洲 | ⭕️ |
7 🌕 | 16 | 火 | オ | ||
8 🌝 |
17 | 水 | ア | ||
9 🌕 | 18 | 木 | ヒ | ||
10 🌕 | 19 | 金 | エ | ||
11 🌕 | 20 | 土 | ニ | 銭洲 | |
12 🌓 | 21 | 日 | オ | 神津島 | |
13 🌗 | 22 | 月 | ア | ||
14 🌗 | 23 | 火 | ヒ | ||
15 🌓 | 24 | 水 | エ | ||
16 🌜 | 25 | 木 | ニ | ||
17 🌜 | 26 | 金 | オ | ||
18 🌜 | 27 | 土 | ア | ||
19 🌜 | 28 | 日 | ヒ | ||
20 ⚫️ | 29 |
月 |
エ | ||
21 ⚫️ | 旧暦9/1 | 火 | ニ | ||
22 ⚫️ | 2 | 水 | オ | ||
23 ⚫️ | 3 | 木 | ア | ||
24 ⚫️ |
4 | 金 | ヒ | ||
25 ⚫️ | 5 | 土 | エ | ||
26 ⚫️ | 6 | 日 | ニ | ||
27 ⚫️ | 7 | 月 | オ | ||
28 🌗 | 8 | 火 | ア | ||
29 🌗 | 9 | 水 | ヒ | ||
30 🌗 | 10 | 木 | エ | ||
31 🌓 | 11 | 金 | ニ |
11月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
11月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
1 |
旧暦9/12 | 土 | オ | ||
2 | 13 | 日 | ア | ||
3 | 14 | 月 | ヒ | ||
4 | 15 | 火 | エ | ||
5 🌕 | 16 | 水 | ニ | ||
6 | 17 | 木 | オ | ||
7 | 18 | 金 | ア | ||
8 |
19 | 土 | ヒ | ||
9 | 20 | 日 | エ | ||
10 | 21 | 月 | ニ | ||
11 | 22 | 火 | オ | ||
12 🌗 | 23 | 水 | ア | ||
13 | 24 | 木 | ヒ | ||
14 | 25 | 金 | エ | ||
15 | 26 | 土 | ニ | ||
16 | 27 | 日 | オ | ||
17 | 28 | 月 | ア | ||
18 | 29 | 火 | ヒ | 村民運動会で休み | |
19 | 30 | 水 | エ | ||
20 🌑 | 旧暦10/1 | 木 | ニ | ||
21 | 2 | 金 | オ | ||
22 | 3 | 土 | ア | ||
23 | 4 | 日 | ヒ | ||
24 |
5 | 月 | エ | ||
25 | 6 | 火 | ニ | ||
26 | 7 | 水 | オ | ||
27 | 8 | 木 | ア | ||
28 🌓 | 9 | 金 | ヒ | ||
29 | 10 | 土 | エ | ||
30 | 11 | 日 | ニ |
12月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
12月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
1 |
旧暦10/12 | 月 | オ | ||
2 | 13 | 火 | ア | ||
3 | 14 | 水 | ヒ | ||
4 | 15 | 木 | エ | ||
5 | 16 | 金 | ニ | ||
6 | 17 | 土 | オ | ||
7 | 18 | 日 | ア | ||
8 |
19 | 月 | ヒ | ||
9 | 20 | 火 | エ | ||
10 | 21 | 水 | ニ | ||
11 | 22 | 木 | オ | ||
12 🌗 | 23 | 金 | ア | ||
13 | 24 | 土 | ヒ | ||
14 | 25 | 日 | エ | ||
15 | 26 | 月 | ニ | ||
16 | 27 | 火 | オ | ||
17 | 28 | 水 | ア | ||
18 | 29 | 木 | ヒ | ||
19 | 30 | 金 | エ | ||
20 🌑 | 旧暦11/1 | 土 | ニ | ||
21 | 2 | 日 | オ | ||
22 | 3 | 月 | ア | ||
23 | 4 | 火 | ヒ | ||
24 |
5 | 水 | エ | ||
25 | 6 | 木 | ニ | ||
26 | 7 | 金 | オ | ||
27 | 8 | 土 | ア | ||
28 🌓 | 9 | 日 | ヒ | ||
29 |
10 | 月 | エ | ||
30 | 11 | 火 | ニ | ||
31 | 水 | オ |