年間のイベント
2011年
9月
02日
金
賀寿丸メジナ・石鯛ダービ大会要綱
| 1.期日 | 2009年1月1日(木)~2009年12月31日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.釣方法 | 磯釣りとする(メジナはフカセ釣りのみ対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.釣り場 | 神津島・銭洲・イナンバ海域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.参加資格 | 賀寿丸及び民宿浜清の利用者ならびに一般釣客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.参加費 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.対象魚 |
石鯛の部 (石鯛・イシガキ・クチジロ)* 重量3㌔から |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.検量 |
石鯛の部 1匹の重量とする |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.賞 |
・石鯛の部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.点数 |
サイズによるポイント数石鯛(㎏)
サイズによるポイント数メジナ(cm)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.賞品 |
石鯛の部・メジナの部共 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.表彰式 | 2009年1月30・31日(一泊二日)懇親会を兼ねて神津島浜清にて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.その他 | 同点及び同重量・同寸の場合は船長の判断で審査決定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.問合わせ | 大会要綱及び途中経過はホームページに記載します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.アドレス | http://www1.odn.ne.jp/kouzukazumaru/ |
釣行予約は 090-4390-4691 または 04992-8-0190 まで
